Eksplosionssikker online gasdetektor
System baggrund
I kraftkonstruktionsprojekter er dybe funderingsgrave til transmissionstårnfundamenter en fundamental og kritisk proces. På grund af de komplekse og varierende geologiske forhold på arbejdspladserne, den store arbejdsbyrde og de mange farlige faktorer, der er svære at observere og identificere, kan der let opstå sikkerhedsulykker under byggeriet.
Miljøovervågningskontrolskabet indsamler realtidsdata om koncentrationsændringer af brændbare (CH4) og giftige/farlige (CO/O2/H2S) gasser inde i fundamentsgraven. Når alarmtærsklen er nået, advarer den straks arbejdere i brønden og relevante sikkerhedsledere og ventilerer brønden ved at aktivere ventilatorer og andre enheder for at sikre byggeriets sikkerhed.

Løsning

Systemfordele
1
Forbedre integreret intelligent fjernovervågning og -styring
2
Forbedre sikkerheden ved fundamentsgravoperationer
3
Forbedre-produktionskvaliteten på webstedet
Gasdetektor tekniske parametre
| Punkt | Parametre |
| Detekterede gasser | Brændbar gas / H2S / O2 / CO |
| Detektionsområde | Eksempel: 0-100 % LEL, H2S: 0-100 PPM, O2: 0-30 % VOL, CO: 0-1000 PPM |
| Opløsning | Eksempel: 0,1 % LEL, H2S: 0,1 PPM, O2: 0,1 % VOL, CO: 1 PPM |
| Detektionsprincip | Eks: katalytisk forbrænding; H2S/O2/CO: elektrokemisk |
| Indikationsfejl | Mindre end eller lig med ±3 % FS |
| Alarmtilstand | Hørbar og visuel alarm |
| Nul drift | Mindre end eller lig med ±1 % (FS/år) |
| Restitutionstid | Mindre end eller lig med 30 s |
| Prøveudtagningsmetode | Diffusionstype/pumpe-sugetype |
| Responstid | Mindre end eller lig med 30 s (T90) |
| Vise | Industrielt LED farvedisplay |
| Husmateriale | Udstøbt-aluminium |
| Eksplosionssikker-vurdering | Ex d IIC T6 Gb |
| Beskyttelsesvurdering | IP66 |
| Strømforsyning | DC 24 V |
| Signaludgang | RS485 |
| Enhedens funktioner | 1. Importeret sensor med høj nøjagtighed; 2. To-alarmindstillinger; 3. Plug-and-play modulært design |
